Far West (Austin)
| Name | Zip Code | Beds | Baths | Sqft | Rent | Neighborhood | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westdale Point | 78731 | 1 | 1 | 481 sq. ft. | $499 | Far West | (512) 345-8182 |
| Westdale Point | 78731 | 1 | 1 | 611 sq. ft. | $535 | Far West | (512) 345-8182 |
| Westdale Point | 78731 | 2 | 2 | 882 sq. ft. | $699 | Far West | (512) 345-8182 |
| Westdale Point | 78731 | 2 | 2 | 995 sq. ft. | $799 | Far West | (512) 345-8182 |
| Arbor At Tallwood | 78759 | 1 | 1 | 700 sq. ft. | $590 | Far West | (512) - |
| Arbor At Tallwood | 78759 | 2 | 1.5 | 966 sq. ft. | $710 | Far West | (512) - |
| Arbor At Tallwood | 78759 | 3 | 2.5 | 1354 sq. ft. | $990 | Far West | (512) - |
| Woodhollow | 78731 | 1 | 1 | 654 sq. ft. | $590 | Far West | (512) 345-6666 |
| Woodhollow | 78731 | 1 | 1 | 800 sq. ft. | $705 | Far West | (512) 345-6666 |
| Woodhollow | 78731 | 2 | 2 | 1048 sq. ft. | $845 | Far West | (512) 345-6666 |
| Woodhollow | 78731 | 2 | 2.5 | 1124 sq. ft. | $940 | Far West | (512) 345-6666 |
| Woodstone | 78759 | 1 | 1 | 481 sq. ft. | $579 | Far West | (512) 345-7565 |
| Woodstone | 78759 | 1 | 1 | 663 sq. ft. | $650 | Far West | (512) 345-7565 |
| Woodstone | 78759 | 2 | 2 | 882 sq. ft. | $799 | Far West | (512) 345-7565 |
| Woodstone | 78759 | 2 | 2 | 995 sq. ft. | $999 | Far West | (512) 345-7565 |
| Ridge | 78731 | 1 | 1 | 450 sq. ft. | $646 | Far West | (512) 345-9315 |
| Ridge | 78731 | 1 | 1 | 618 sq. ft. | $695 | Far West | (512) 345-9315 |
| Ridge | 78731 | 1 | 1 | 705 sq. ft. | $815 | Far West | (512) 345-9315 |
| Ridge | 78731 | 2 | 1 | 813 sq. ft. | $949 | Far West | (512) 345-9315 |
| Ridge | 78731 | 2 | 2 | 869 sq. ft. | $979 | Far West | (512) 345-9315 |
| Ridge | 78731 | 2 | 2 | 976 sq. ft. | $1,124 | Far West | (512) 345-9315 |
| Acacia Cliffs | 78731 | 2 | 2 | 950 sq. ft. | $849 | Far West | (512) 345-5400 |
| Somerset Townhomes | 78731 | 1 | 1 | 1009 sq. ft. | $950 | Far West | (512) 464-1996 |
| Somerset Townhomes | 78731 | 2 | 2 | 1193 sq. ft. | $1,390 | Far West | (512) 464-1996 |
| Somerset Townhomes | 78731 | 2 | 2 | 1478 sq. ft. | $1,450 | Far West | (512) 464-1996 |
| Le Montreaux | 78759 | 1 | 1 | 560 sq. ft. | $635 | Far West | (512) 345-4360 |
| Le Montreaux | 78759 | 1 | 1 | 754 sq. ft. | $745 | Far West | (512) 345-4360 |
| Le Montreaux | 78759 | 2 | 2 | 950 sq. ft. | $889 | Far West | (512) 345-4360 |
| Le Montreaux | 78759 | 2 | 2 | 1139 sq. ft. | $929 | Far West | (512) 345-4360 |
| Le Montreaux | 78759 | 3 | 2.5 | 1350 sq. ft. | $1,239 | Far West | (512) 345-4360 |
| Le Montreaux | 78759 | 4 | 2.5 | 1800 sq. ft. | $1,445 | Far West | (512) 345-4360 |
| Oak Hollow | 78731 | 1 | 1 | 400 sq. ft. | $499 | Far West | (512) 345-5000 |
| Oak Hollow | 78731 | 1 | 1 | 730 sq. ft. | $609 | Far West | (512) 345-5000 |
| Oak Hollow | 78731 | 2 | 1.5 | 1059 sq. ft. | $749 | Far West | (512) 345-5000 |
| Oak Hollow | 78731 | 2 | 2 | 1010 sq. ft. | $779 | Far West | (512) 345-5000 |
| Oak Hollow | 78731 | 3 | 2.5 | 1366 sq. ft. | $1,305 | Far West | (512) 345-5000 |
| Oak Ridge | 78731 | 1 | 1 | 558 sq. ft. | $583 | Far West | (512) 345-8938 |
| Oak Ridge | 78731 | 1 | 1 | 706 sq. ft. | $780 | Far West | (512) 345-8938 |
| Oak Ridge | 78731 | 2 | 1 | 742 sq. ft. | $749 | Far West | (512) 345-8938 |
| Oak Ridge | 78731 | 2 | 2 | 900 sq. ft. | $915 | Far West | (512) 345-8938 |
| Oak Ridge | 78731 | 2 | 2 | 984 sq. ft. | $985 | Far West | (512) 345-8938 |
| Northwest Hills | 78731 | 1 | 1 | 420 sq. ft. | $525 | Far West | (512) 346-0384 |
| Northwest Hills | 78731 | 1 | 1 | 687 sq. ft. | $585 | Far West | (512) 346-0384 |
| Northwest Hills | 78731 | 1 | 1 | 828 sq. ft. | $675 | Far West | (512) 346-0384 |
| Northwest Hills | 78731 | 2 | 2 | 1026 sq. ft. | $775 | Far West | (512) 346-0384 |
| Northwest Hills | 78731 | 2 | 2 | 1226 sq. ft. | $900 | Far West | (512) 346-0384 |
| Westdale Parke | 78731 | 1 | 1 | 480 sq. ft. | $575 | Far West | (512) 345-4444 |
| Westdale Parke | 78731 | 1 | 1 | 800 sq. ft. | $720 | Far West | (512) 345-4444 |
| Westdale Parke | 78731 | 2 | 1.5 | 896 sq. ft. | $765 | Far West | (512) 345-4444 |
| Westdale Parke | 78731 | 2 | 2 | 982 sq. ft. | $885 | Far West | (512) 345-4444 |
| Westdale Creek | 78731 | 1 | 1 | 422 sq. ft. | $499 | Far West | (512) 345-8653 |
| Westdale Creek | 78731 | 1 | 1 | 550 sq. ft. | $529 | Far West | (512) 345-8653 |
| Acacia Cliffs | 78731 | 2 | 1 | 890 sq. ft. | $800 | Far West | (512) 345-5400 |
| Westdale Creek | 78731 | 1 | 1 | 786 sq. ft. | $799 | Far West | (512) 345-8653 |
| Westdale Creek | 78731 | 2 | 2 | 1088 sq. ft. | $965 | Far West | (512) 345-8653 |
| Westdale Creek | 78731 | 2 | 2 | 1421 sq. ft. | $1,195 | Far West | (512) 345-8653 |
| Juniper Springs | 78731 | 1 | 1 | 705 sq. ft. | $655 | Far West | (512) 345-0126 |
| Juniper Springs | 78731 | 2 | 2 | 1313 sq. ft. | $995 | Far West | (512) 345-0126 |
| Juniper Springs | 78731 | 3 | 2 | 1343 sq. ft. | $1,295 | Far West | (512) 345-0126 |
| Acacia Cliffs | 78731 | 1 | 1 | 750 sq. ft. | $795 | Far West | (512) 345-5400 |
| Terracina | 78759 | 1 | 1 | 702 sq. ft. | $740 | Far West | 512-345-0870 |
| Terracina | 78759 | 1 | 1 | 750 sq. ft. | $749 | Far West | 512-345-0870 |
| Terracina | 78759 | 1 | 1 | 759 sq. ft. | $775 | Far West | 512-345-0870 |
| Terracina | 78759 | 2 | 1 | 936 sq. ft. | $875 | Far West | 512-345-0870 |
| Terracina | 78759 | 2 | 2 | 944 sq. ft. | $839 | Far West | 512-345-0870 |
| Terracina | 78759 | 2 | 2 | 1314 sq. ft. | $1,000 | Far West | 512-345-0870 |
| Terracina | 78759 | 3 | 2 | 1343 sq. ft. | $1,000 | Far West | 512-345-0870 |
| Juniper Springs | 78731 | 1 | 1 | 750 sq. ft. | $675 | Far West | (512) 345-0126 |
| Juniper Springs | 78731 | 1 | 1 | 756 sq. ft. | $705 | Far West | (512) 345-0126 |
| Juniper Springs | 78731 | 2 | 2 | 944 sq. ft. | $755 | Far West | (512) 345-0126 |
| Post Park Mesa | 78731 | 1 | 1 | 846 sq. ft. | $840 | Far West | 512-451-9933 |
| Post Park Mesa | 78731 | 1 | 1 | 875 sq. ft. | $885 | Far West | 512-451-9933 |
| Post Park Mesa | 78731 | 2 | 2.5 | 1287 sq. ft. | $1,385 | Far West | 512-451-9933 |
| Post Park Mesa | 78731 | 2 | 2 | 1052 sq. ft. | $1,115 | Far West | 512-451-9933 |
