Clarksville (Central)
| Name | Zip Code | Beds | Baths | Sqft | Rent | Neighborhood | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antilles | 78703 | 1 | 1 | 650 sq. ft. | $750 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Antilles | 78703 | 2 | 1 | 700 sq. ft. | $1,000 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Antilles | 78703 | 2 | 1 | 900 sq. ft. | $1,125 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Enfield Apartments | 78703 | 1 | 1 | 536 sq. ft. | $775 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Enfield Apartments | 78703 | 1 | 1 | 800 sq. ft. | $950 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Enfield Apartments | 78703 | 2 | 1 | 1235 sq. ft. | $1,300 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Lorrain | 78703 | 1 | 1 | 811 sq. ft. | $850 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Lorrain | 78703 | 2 | 1 | 980 sq. ft. | $1,025 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Lorrain | 78703 | 2 | 1 | 1100 sq. ft. | $1,125 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Park Place Apartments | 78703 | 1 | 1 | 550 sq. ft. | $700 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Park Place Apartments | 78703 | 2 | 1 | 700 sq. ft. | $950 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| 24 Flats | 78703 | 2 | 1 | 988 sq. ft. | $1,150 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Spring Oaks | 78703 | 1 | 1 | 480 sq. ft. | $650 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| West 6th | 78703 | 1 | 1 | 500 sq. ft. | $775 | Clarksville | (512) 499-8013 |
| Waterston | 78703 | 1 | 1 | 400 sq. ft. | $650 | Clarksville | (512) 499-8013 |
| The Castile | 78703 | 1 | 1 | 650 sq. ft. | $875 | Clarksville | (512) 476-0111 |
| The Castile | 78703 | 2 | 2 | 985 sq. ft. | $1,200 | Clarksville | (512) 476-0111 |
| Gables Town Lake | 78703 | 1 | 1 | 658 sq. ft. | $1,145 | Clarksville | (512) 860-3000 |
| Gables Town Lake | 78703 | 1 | 1 | 907 sq. ft. | $1,375 | Clarksville | (512) 860-3000 |
| Gables Town Lake | 78703 | 2 | 2 | 1078 sq. ft. | $1,781 | Clarksville | (512) 860-3000 |
| Gables Town Lake | 78703 | 2 | 3 | 1418 sq. ft. | $2,070 | Clarksville | (512) 860-3000 |
| 24 Flats | 78703 | 1 | 1 | 450 sq. ft. | $625 | Clarksville | (512) 476-4115 |
| Enfield Court | 78703 | 1 | 1 | 653 sq. ft. | $795 | Clarksville | (512) 586-2929 |
| Enfield Court | 78703 | 2 | 1 | 989 sq. ft. | $925 | Clarksville | (512) 586-2929 |
| Austin Tuscany | 78703 | 2 | 2 | 1000 sq. ft. | $1,500 | Clarksville | (512) 346-3915 |
